Spécifications techniques
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Indice de protection | IP50 |
| Volume maximal de la piscine | 60 m³ |
| Affichage | Écran tactile |
| Mesure Redox (ORP) | Oui |
| Régulation automatique du pH | Oui |
| Mesure du chlore libre | Oui – en option |
| Mesure de la température | Oui |
| Pilotage de la pompe de filtration | Oui |
| Dosage hybride | Oui |
| Électrolyse au sel | Oui |
| Contact auxiliaire supplémentaire | Non |
| Détection / contrôle du débit | Oui |
| Gestion des alarmes | Oui |
| Débit des pompes doseuses | 60 ml/min |
| Nombre de pompes doseuses | 2 |
| Connexion Internet | LAN |
| Plateforme Web | Oui |
| Application mobile | Oui |
| Contrôle complet à distance | Non |
| Surveillance à distance | Oui |
| PoolLive | Oui |
| Télécommande complète de la piscine | Non |
| ASEKO Cloud | Oui |
Gestion connectée
Grâce à sa connexion LAN, le système peut transmettre les principales informations de fonctionnement vers les services connectés ASEKO Cloud et PoolLive.
L’utilisateur peut ainsi surveiller à distance les paramètres essentiels de sa piscine, consulter les mesures et suivre le fonctionnement du traitement depuis une interface Web ou une application mobile.
À noter : ce modèle est principalement destiné à la surveillance à distance. Il ne propose pas le contrôle complet de l’ensemble des équipements de la piscine à distance.